UT.07 Plastic bucket capping unit
on order
Features
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | 585*755*1815 | 
| Вес, кг | 80 | 
| Высота тары, мм | 81 - 400 | 
| Диаметр тары | 117 - 380 | 
| Давление подачи, не более, bar | 8 | 
| Расход сжатого воздуха, м³/час | 12 | 
| Подсоединение | гибкий армированный шланг на давление 1 МPа, Ду=10мм | 
Related products
- Container into lug lid metal buckets
 
- Container into Bericap tin containers
 - Container into flat lid tin cans
 
- Container into plastic jerry cans
 - Container into PET bottles
 - Container into glass bottles